
CONSISTENZE MARCHIGIANA |
||||||||||
| 31/12/2017 | 31/12/2016 | |||||||||
| PROVINCIA | Allev. | Vacche | Manze | Giovani | Tori | Totali | All. | Diff | Vacche | Diff |
| AGRIGENTO | 5 | 40 | 5 | 43 | 1 | 89 | 5 | 0 | 32 | 8 |
| ANCONA | 117 | 1582 | 291 | 1387 | 63 | 3323 | 123 | -6 | 1609 | -27 |
| AREZZO | 3 | 81 | 21 | 100 | 1 | 203 | 2 | 1 | 76 | 5 |
| ASCOLI PI | 189 | 1386 | 338 | 1141 | 41 | 2906 | 208 | -19 | 1506 | -120 |
| AVELLINO | 56 | 279 | 91 | 255 | 5 | 630 | 41 | 15 | 230 | 49 |
| BARI | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | |||
| BENEVENTO | 405 | 3493 | 1150 | 3256 | 89 | 7988 | 350 | 55 | 2994 | 499 |
| CAMPOBASS | 30 | 290 | 94 | 220 | 7 | 611 | 32 | -2 | 309 | -19 |
| CASERTA | 69 | 749 | 196 | 434 | 23 | 1402 | 65 | 4 | 719 | 30 |
| CATANIA | 4 | 109 | 32 | 97 | 4 | 242 | 3 | 1 | 80 | 29 |
| CATANZARO | 1 | 6 | 7 | 13 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
| CHIETI | 57 | 296 | 93 | 255 | 8 | 652 | 65 | -8 | 314 | -18 |
| COSENZA | 12 | 174 | 58 | 95 | 5 | 332 | 11 | 1 | 169 | 5 |
| ENNA | 3 | 39 | 3 | 39 | 2 | 83 | 1 | 2 | 39 | |
| FOGGIA | 5 | 158 | 25 | 101 | 2 | 286 | 5 | 0 | 159 | -1 |
| FORLI' | 15 | 235 | 32 | 173 | 16 | 456 | 15 | 0 | 246 | -11 |
| FROSINONE | 102 | 1877 | 619 | 942 | 67 | 3505 | 90 | 12 | 1728 | 149 |
| ISERNIA | 68 | 1345 | 288 | 492 | 50 | 2175 | 67 | 1 | 1231 | 114 |
| L'AQUILA | 50 | 1181 | 296 | 903 | 54 | 2434 | 55 | -5 | 1121 | 60 |
| LATINA | 42 | 856 | 215 | 396 | 28 | 1495 | 38 | 4 | 774 | 82 |
| MACERATA | 264 | 4120 | 972 | 3632 | 147 | 8871 | 270 | -6 | 4031 | 89 |
| MATERA | 22 | 167 | 51 | 137 | 11 | 366 | 18 | 4 | 115 | 52 |
| MESSINA | 2 | 24 | 5 | 19 | 1 | 49 | 1 | 1 | 9 | 15 |
| MILANO | 1 | 7 | 5 | 12 | 1 | 0 | 9 | -2 | ||
| NAPOLI | 1 | 2 | 2 | 2 | -1 | 0 | ||||
| PALERMO | 12 | 208 | 59 | 93 | 6 | 366 | 12 | 0 | 210 | -2 |
| PERUGIA | 21 | 299 | 83 | 212 | 13 | 607 | 17 | 4 | 268 | 31 |
| PESARO | 165 | 2301 | 568 | 1983 | 109 | 4961 | 171 | -6 | 2427 | -126 |
| PESCARA | 112 | 995 | 192 | 983 | 16 | 2186 | 118 | -6 | 1000 | -5 |
| POTENZA | 19 | 255 | 29 | 140 | 10 | 434 | 15 | 4 | 235 | 20 |
| RIETI | 30 | 445 | 146 | 266 | 19 | 876 | 28 | 2 | 409 | 36 |
| ROMA | 4 | 50 | 10 | 50 | 3 | 113 | 4 | 0 | 43 | 7 |
| SALERNO | 3 | 20 | 7 | 11 | 38 | 1 | 2 | 12 | 8 | |
| SASSARI | 3 | 15 | 15 | 1 | 31 | 1 | 2 | 1 | 14 | |
| TERAMO | 266 | 2235 | 499 | 1945 | 48 | 4727 | 285 | -19 | 2367 | -132 |
| TERNI | 3 | 57 | 6 | 60 | 2 | 125 | 3 | 0 | 72 | -15 |
| VERONA | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| VICENZA | 1 | 8 | 8 | 1 | 0 | 9 | -1 | |||
| VITERBO | 3 | 39 | 19 | 11 | 1 | 70 | 3 | 0 | 39 | 0 |
| TOTALE | 2167 | 25424 | 6517 | 19887 | 855 | 52683 | 2129 | 38 | 24559 | 865 |
CONSISTENZE MARCHIGIANA |
||||||||||
| 31/12/2017 | 31/12/2016 | |||||||||
| REGIONE | Allev. | Vacche | Manze | Giovani | Tori | Totali | All. | Diff | Vacche | Diff |
| ABRUZZO | 485 | 4707 | 1080 | 4086 | 126 | 9999 | 523 | -38 | 4802 | -95 |
| BASILICATA | 41 | 422 | 80 | 277 | 21 | 800 | 33 | 8 | 350 | 72 |
| CALABRIA | 13 | 180 | 58 | 102 | 5 | 345 | 12 | 1 | 175 | 5 |
| CAMPANIA | 534 | 4541 | 1446 | 3956 | 117 | 10060 | 459 | 75 | 3955 | 586 |
| EMILIA R. | 15 | 235 | 32 | 173 | 16 | 456 | 15 | 0 | 246 | -11 |
| LAZIO | 181 | 3267 | 1009 | 1665 | 118 | 6059 | 163 | 18 | 2993 | 274 |
| LOMBARDIA | 1 | 7 | 0 | 5 | 0 | 12 | 1 | 0 | 9 | -2 |
| MARCHE | 735 | 9389 | 2169 | 8143 | 360 | 20061 | 772 | -37 | 9573 | -184 |
| MOLISE | 98 | 1635 | 382 | 712 | 57 | 2786 | 99 | -1 | 1540 | 95 |
| PUGLIA | 6 | 158 | 30 | 101 | 4 | 293 | 6 | 0 | 159 | -1 |
| SARDEGNA | 3 | 15 | 15 | 0 | 1 | 31 | 1 | 2 | 1 | 14 |
| SICILIA | 26 | 420 | 104 | 291 | 14 | 829 | 22 | 4 | 331 | 89 |
| TOSCANA | 3 | 81 | 21 | 100 | 1 | 203 | 2 | 1 | 76 | 5 |
| UMBRIA | 24 | 356 | 89 | 272 | 15 | 732 | 20 | 4 | 340 | 16 |
| VENETO | 2 | 11 | 2 | 4 | 0 | 17 | 1 | 1 | 9 | 2 |
| TOTALE | 2167 | 25424 | 6517 | 19887 | 855 | 52683 | 2129 | 38 | 24559 | 865 |
CONSISTENZE CHIANINA |
||||||||||
| 31/12/2017 | 31/12/2016 | |||||||||
| PROVINCIA | Allev. | Vacche | Manze | Giovani | Tori | Totali | All. | Diff | Vacche | Diff |
| ALESSANDRIA | 3 | 16 | 3 | 2 | 2 | 23 | 1 | 2 | 13 | 3 |
| ANCONA | 1 | 75 | 10 | 52 | 4 | 141 | 1 | 0 | 82 | -7 |
| AREZZO | 151 | 2589 | 509 | 2254 | 112 | 5464 | 155 | -4 | 2652 | -63 |
| BELLUNO | 1 | 21 | 22 | 1 | 44 | 1 | 0 | 18 | 3 | |
| BENEVENTO | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 14 | 2 | 0 | 12 | -6 |
| BOLOGNA | 5 | 64 | 25 | 61 | 6 | 156 | 5 | 0 | 60 | 4 |
| BOLZANO | 1 | 4 | 8 | 11 | 23 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| BRESCIA | 7 | 103 | 14 | 89 | 7 | 213 | 7 | 0 | 106 | -3 |
| CAMPOBASSO | 1 | 9 | 2 | 13 | 24 | 2 | -1 | 11 | -2 | |
| CASERTA | 0 | 1 | -1 | 4 | -4 | |||||
| CATANZARO | 1 | 11 | 3 | 15 | 1 | 30 | 1 | 0 | 7 | 4 |
| COSENZA | 0 | 1 | -1 | 1 | -1 | |||||
| FERRARA | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 9 | -6 | |
| FIRENZE | 37 | 452 | 88 | 317 | 16 | 873 | 36 | 1 | 430 | 22 |
| FOGGIA | 1 | 7 | 2 | 3 | 12 | 1 | 0 | 6 | 1 | |
| FORLI' | 8 | 149 | 10 | 95 | 9 | 263 | 10 | -2 | 305 | -156 |
| FROSINONE | 8 | 112 | 20 | 105 | 4 | 241 | 7 | 1 | 139 | -27 |
| GROSSETO | 104 | 1633 | 383 | 1517 | 40 | 3573 | 106 | -2 | 1646 | -13 |
| ISERNIA | 1 | 35 | 6 | 23 | 1 | 65 | 2 | -1 | 40 | -5 |
| L'AQUILA | 19 | 653 | 160 | 374 | 23 | 1210 | 14 | 5 | 359 | 294 |
| LATINA | 4 | 43 | 10 | 25 | 3 | 81 | 4 | 0 | 45 | -2 |
| LIVORNO | 28 | 527 | 104 | 501 | 16 | 1148 | 30 | -2 | 547 | -20 |
| MANTOVA | 2 | 5 | 2 | 4 | 11 | 3 | -1 | 9 | -4 | |
| MATERA | 3 | 131 | 10 | 29 | 2 | 172 | 3 | 0 | 153 | -22 |
| MILANO | 2 | 54 | 19 | 47 | 1 | 121 | 2 | 0 | 41 | 13 |
| MODENA | 1 | 12 | 10 | 3 | 25 | 1 | 0 | 11 | 1 | |
| ORISTANO | 1 | 34 | 38 | 1 | 73 | 1 | 0 | 27 | 7 | |
| PADOVA | 1 | 39 | 20 | 29 | 1 | 89 | 1 | 0 | 44 | -5 |
| PARMA | 1 | 11 | 4 | 11 | 26 | 1 | 0 | 11 | 0 | |
| PAVIA | 3 | 52 | 13 | 41 | 2 | 108 | 4 | -1 | 62 | -10 |
| PERUGIA | 386 | 5424 | 1305 | 4080 | 196 | 11005 | 385 | 1 | 5363 | 61 |
| PESARO | 7 | 142 | 42 | 75 | 8 | 267 | 7 | 0 | 139 | 3 |
| PIACENZA | 1 | 6 | 1 | 8 | 15 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| PISA | 42 | 629 | 106 | 599 | 26 | 1360 | 44 | -2 | 651 | -22 |
| PISTOIA | 3 | 40 | 5 | 46 | 2 | 93 | 3 | 0 | 39 | 1 |
| POTENZA | 1 | 92 | 4 | 5 | 2 | 103 | 1 | 0 | 84 | 8 |
| RAVENNA | 1 | 27 | 12 | 27 | 2 | 68 | 1 | 0 | 29 | -2 |
| REGGIO EM | 4 | 134 | 21 | 134 | 5 | 294 | 4 | 0 | 137 | -3 |
| RIETI | 299 | 3466 | 828 | 1858 | 134 | 6286 | 291 | 8 | 3409 | 57 |
| ROMA | 14 | 233 | 31 | 149 | 12 | 425 | 15 | -1 | 211 | 22 |
| ROVIGO | 3 | 83 | 12 | 74 | 169 | 3 | 0 | 77 | 6 | |
| SALERNO | 1 | 11 | 3 | 9 | 1 | 24 | 1 | 0 | 7 | 4 |
| SASSARI | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| SIENA | 95 | 2248 | 450 | 2325 | 60 | 5083 | 95 | 0 | 2204 | 44 |
| TARANTO | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 17 | 1 | 10 | ||
| TERAMO | 6 | 41 | 20 | 31 | 3 | 95 | 7 | -1 | 46 | -5 |
| TERNI | 152 | 2140 | 547 | 1665 | 99 | 4451 | 144 | 8 | 1985 | 155 |
| TORINO | 2 | 17 | 2 | 22 | 1 | 42 | 3 | -1 | 15 | 2 |
| TREVISO | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||
| VENEZIA | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | -1 | ||
| VERONA | 3 | 40 | 4 | 32 | 3 | 79 | 4 | -1 | 34 | 6 |
| VICENZA | 6 | 69 | 14 | 64 | 9 | 156 | 6 | 0 | 72 | -3 |
| VITERBO | 41 | 739 | 152 | 503 | 28 | 1422 | 41 | 0 | 863 | -124 |
| TOTALE | 1469 | 22448 | 5001 | 17404 | 847 | 45700 | 1461 | 8 | 22222 | 226 |
CONSISTENZE CHIANINA |
||||||||||
| 31/12/2017 | 31/12/2016 | |||||||||
| REGIONE | Allev. | Vacche | Manze | Giovani | Tori | Totali | All. | Diff | Vacche | Diff |
| ABRUZZI | 25 | 694 | 180 | 405 | 26 | 1305 | 21 | 4 | 405 | 289 |
| BASILICATA | 4 | 223 | 14 | 34 | 4 | 275 | 4 | 0 | 237 | -14 |
| CALABRIA | 1 | 11 | 3 | 15 | 1 | 30 | 2 | -1 | 8 | 3 |
| CAMPANIA | 3 | 17 | 5 | 14 | 2 | 38 | 4 | -1 | 23 | -6 |
| EMILIA-ROMAGNA | 22 | 406 | 83 | 342 | 23 | 854 | 23 | -1 | 562 | -156 |
| LAZIO | 366 | 4593 | 1041 | 2640 | 181 | 8455 | 358 | 8 | 4667 | -74 |
| LOMBARDIA | 14 | 214 | 48 | 181 | 10 | 453 | 16 | -2 | 218 | -4 |
| MARCHE | 8 | 217 | 52 | 127 | 12 | 408 | 8 | 0 | 221 | -4 |
| MOLISE | 2 | 44 | 8 | 36 | 1 | 89 | 4 | -2 | 51 | -7 |
| PIEMONTE | 5 | 33 | 5 | 24 | 3 | 65 | 4 | 1 | 28 | 5 |
| PUGLIA | 2 | 17 | 3 | 8 | 1 | 29 | 1 | 1 | 6 | 11 |
| SARDEGNA | 2 | 37 | 4 | 40 | 2 | 83 | 1 | 1 | 27 | 10 |
| TOSCANA | 460 | 8118 | 1645 | 7559 | 272 | 17594 | 469 | -9 | 8169 | -51 |
| TRENTINO-ALTO ADIGE | 1 | 4 | 8 | 11 | 0 | 23 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| UMBRIA | 538 | 7564 | 1852 | 5745 | 295 | 15456 | 529 | 9 | 7348 | 216 |
| VENETO | 16 | 256 | 50 | 223 | 14 | 543 | 16 | 0 | 248 | 8 |
| TOTALE | 1469 | 22448 | 5001 | 17404 | 847 | 45700 | 1461 | 8 | 22222 | 226 |
CONSISTENZE ROMAGNOLA |
||||||||||
| 31/12/2017 | 31/12/2016 | |||||||||
| PROVINCIA | Allev. | Vacche | Manze | Giovani | Tori | Totali | All. | Diff | Vacche | Diff |
| AREZZO | 1 | 5 | 2 | 1 | 8 | 2 | -1 | 6 | -1 | |
| AVELLINO | 1 | 8 | 8 | 1 | 0 | 8 | 0 | |||
| BARI | 3 | 52 | 16 | 38 | 1 | 107 | 3 | 0 | 42 | 10 |
| BOLOGNA | 49 | 924 | 211 | 610 | 37 | 1782 | 51 | -2 | 926 | -2 |
| CAMPOBASSO | 0 | 1 | -1 | 1 | -1 | |||||
| COSENZA | 4 | 148 | 25 | 34 | 1 | 208 | 2 | 2 | 137 | 11 |
| CREMONA | 1 | 78 | 27 | 40 | 2 | 147 | 1 | 0 | 54 | 24 |
| FERRARA | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | -5 | |
| FIRENZE | 18 | 247 | 67 | 134 | 13 | 461 | 19 | -1 | 263 | -16 |
| FOGGIA | 9 | 194 | 29 | 26 | 2 | 251 | 7 | 2 | 253 | -59 |
| FORLI' | 196 | 3755 | 675 | 2466 | 194 | 7090 | 197 | -1 | 3719 | 36 |
| GROSSETO | 0 | 1 | -1 | 10 | -10 | |||||
| L'AQUILA | 0 | 1 | -1 | 171 | -171 | |||||
| MATERA | 1 | 6 | 5 | 1 | 12 | 1 | 0 | 11 | -5 | |
| PADOVA | 2 | 22 | 8 | 16 | 46 | 3 | -1 | 20 | 2 | |
| PESARO | 3 | 80 | 19 | 91 | 3 | 193 | 4 | -1 | 88 | -8 |
| PIACENZA | 2 | 7 | 6 | 13 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||
| PISA | 1 | 10 | 1 | 18 | 1 | 30 | 1 | 0 | 11 | -1 |
| POTENZA | 15 | 295 | 55 | 156 | 9 | 515 | 8 | 7 | 261 | 34 |
| RAVENNA | 51 | 509 | 126 | 430 | 25 | 1090 | 51 | 0 | 518 | -9 |
| REGGIO EMILIA | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||
| RIETI | 0 | 1 | -1 | 59 | -59 | |||||
| ROVIGO | 2 | 21 | 1 | 7 | 1 | 30 | 1 | 1 | 13 | 8 |
| TARANTO | 4 | 54 | 23 | 47 | 4 | 128 | 4 | 54 | ||
| VARESE | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | ||||
| VENEZIA | 1 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| VICENZA | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | -1 | |
| TOTALE | 369 | 6430 | 1290 | 4135 | 295 | 12150 | 363 | 6 | 6591 | -161 |
CONSISTENZE ROMAGNOLA |
||||||||||
| 31/12/2017 | 31/12/2016 | |||||||||
| REGIONE | Allev. | Vacche | Manze | Giovani | Tori | Totali | All. | Diff | Vacche | Diff |
| ABRUZZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 171 | -171 |
| BASILICATA | 16 | 301 | 60 | 156 | 10 | 527 | 9 | 7 | 272 | 29 |
| CALABRIA | 4 | 148 | 25 | 34 | 1 | 208 | 2 | 2 | 137 | 11 |
| CAMPANIA | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| EMILIA R. | 301 | 5200 | 1013 | 3515 | 256 | 9984 | 304 | -3 | 5175 | 25 |
| LAZIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 59 | -59 |
| LOMBARDIA | 2 | 81 | 27 | 43 | 2 | 153 | 1 | 1 | 54 | 27 |
| MARCHE | 3 | 80 | 19 | 91 | 3 | 193 | 4 | -1 | 88 | -8 |
| MOLISE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | -1 |
| PUGLIA | 16 | 300 | 68 | 111 | 7 | 486 | 10 | 6 | 295 | 5 |
| TOSCANA | 20 | 262 | 68 | 154 | 15 | 499 | 23 | -3 | 290 | -28 |
| VENETO | 6 | 50 | 10 | 31 | 1 | 92 | 6 | 0 | 41 | 9 |
| TOTALE | 369 | 6430 | 1290 | 4135 | 295 | 12150 | 363 | 6 | 6591 | -161 |
CONSISTENZE MAREMMANA |
||||||||||
| 31/12/2017 | 31/12/2016 | |||||||||
| PROVINCIA | Allev. | Vacche | Manze | Giovani | Tori | Totali | All. | Diff | Vacche | Diff |
| AREZZO | 5 | 36 | 22 | 28 | 3 | 89 | 5 | 0 | 41 | -5 |
| FIRENZE | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| FORLI' | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| GROSSETO | 58 | 1018 | 451 | 698 | 50 | 2217 | 53 | 5 | 1028 | -10 |
| LATINA | 4 | 187 | 99 | 153 | 5 | 444 | 4 | 0 | 190 | -3 |
| LIVORNO | 2 | 9 | 2 | 12 | 1 | 24 | 2 | 0 | 20 | -11 |
| MACERATA | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||
| MATERA | 4 | 67 | 14 | 20 | 4 | 105 | 2 | 2 | 47 | 20 |
| PADOVA | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| PAVIA | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| PERUGIA | 0 | 1 | -1 | 2 | -2 | |||||
| PESARO | 1 | 12 | 6 | 7 | 1 | 26 | 1 | 0 | 10 | 2 |
| RIETI | 13 | 127 | 25 | 33 | 4 | 189 | 13 | 0 | 116 | 11 |
| ROMA | 99 | 3511 | 811 | 938 | 65 | 5325 | 100 | -1 | 3274 | 237 |
| SIENA | 3 | 24 | 3 | 26 | 2 | 55 | 3 | 0 | 22 | 2 |
| TARANTO | 1 | 44 | 17 | 28 | 1 | 90 | 1 | 44 | ||
| TERNI | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | |||
| VITERBO | 39 | 1509 | 450 | 552 | 43 | 2554 | 35 | 4 | 1339 | 170 |
| TOTALE | 237 | 6553 | 1904 | 2502 | 179 | 11138 | 221 | 16 | 6092 | 461 |
CONSISTENZE MAREMMANA |
||||||||||
| 31/12/2017 | 31/12/2016 | |||||||||
| REGIONE | Allev. | Vacche | Manze | Giovani | Tori | Totali | All. | Diff | Vacche | Diff |
| BASILICATA | 4 | 67 | 14 | 20 | 4 | 105 | 2 | 2 | 47 | 20 |
| E. ROMAGNA | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| LAZIO | 155 | 5334 | 1385 | 1676 | 117 | 8512 | 152 | 3 | 4919 | 415 |
| LOMBARDIA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MARCHE | 2 | 14 | 6 | 7 | 1 | 28 | 1 | 1 | 10 | 4 |
| PUGLIA | 1 | 44 | 17 | 28 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 44 |
| TOSCANA | 69 | 1089 | 479 | 764 | 56 | 2388 | 63 | 6 | 1111 | -22 |
| UMBRIA | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| VENETO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| TOTALE | 237 | 6553 | 1904 | 2502 | 179 | 11138 | 221 | 16 | 6092 | 461 |
CONSISTENZE PODOLICA |
||||||||||
| 31/12/2017 | 31/12/2016 | |||||||||
| PROVINCIA | Allev. | Vacche | Manze | Giovani | Tori | Totali | All. | Diff | Vacche | Diff |
| AVELLINO | 58 | 1384 | 495 | 719 | 39 | 2637 | 36 | 22 | 712 | 672 |
| BARI | 8 | 161 | 84 | 73 | 3 | 321 | 5 | 3 | 132 | 29 |
| BRINDISI | 2 | 21 | 19 | 24 | 1 | 65 | 1 | 1 | 19 | 2 |
| CAMPOBASS | 2 | 21 | 21 | 1 | 0 | 19 | 0 | |||
| CATANZARO | 45 | 1220 | 402 | 626 | 33 | 2281 | 44 | 1 | 1223 | -3 |
| COSENZA | 304 | 6229 | 2157 | 2857 | 158 | 11401 | 295 | 9 | 6050 | 179 |
| FOGGIA | 46 | 928 | 232 | 338 | 22 | 1520 | 47 | -1 | 873 | 55 |
| ISERNIA | 1 | 44 | 16 | 10 | 70 | 1 | 0 | 38 | 6 | |
| L'AQUILA | 2 | 178 | 95 | 139 | 7 | 419 | 2 | 0 | 173 | 5 |
| LECCE | 1 | 8 | 1 | 5 | 14 | 1 | 8 | |||
| MATERA | 87 | 2296 | 584 | 1008 | 57 | 3945 | 78 | 9 | 2089 | 207 |
| POTENZA | 310 | 6566 | 1779 | 2531 | 154 | 11030 | 295 | 15 | 6412 | 154 |
| REGGIO CA | 4 | 86 | 35 | 53 | 1 | 175 | 4 | 0 | 73 | 13 |
| SALERNO | 24 | 488 | 205 | 290 | 16 | 999 | 17 | 7 | 353 | 135 |
| TARANTO | 5 | 348 | 62 | 127 | 5 | 542 | 2 | 3 | 327 | 21 |
| TOTALE | 899 | 19978 | 6166 | 8800 | 496 | 35440 | 828 | 71 | 18493 | 1485 |
CONSISTENZE PODOLICA |
||||||||||
| 31/12/2017 | 31/12/2016 | |||||||||
| REGIONE | Allev. | Vacche | Manze | Giovani | Tori | Totali | All. | Diff | Vacche | Diff |
| ABRUZZO | 2 | 178 | 95 | 139 | 7 | 419 | 2 | 0 | 173 | 5 |
| BASILICATA | 397 | 8862 | 2363 | 3539 | 211 | 14975 | 373 | 24 | 8501 | 361 |
| CALABRIA | 353 | 7535 | 2594 | 3536 | 192 | 13857 | 343 | 10 | 7346 | 189 |
| CAMPANIA | 82 | 1872 | 700 | 1009 | 55 | 3636 | 53 | 29 | 1065 | 807 |
| MOLISE | 3 | 65 | 16 | 10 | 0 | 91 | 2 | 1 | 57 | 8 |
| PUGLIA | 62 | 1466 | 398 | 567 | 31 | 2462 | 55 | 7 | 1351 | 115 |
| TOTALE | 899 | 19978 | 6166 | 8800 | 496 | 35440 | 828 | 71 | 18493 | 1485 |
TOTALI PER REGIONE |
||||||||||
| REGIONE | 31/12/2017 | 31/12/2016 | ||||||||
| Allev. | Vacche | Manze | Giovani | Tori | Totali | All. | Diff. | Vacche | Diff | |
| ABRUZZI | 512 | 5579 | 1355 | 4630 | 159 | 11723 | 547 | -35 | 5551 | 28 |
| BASILICATA | 462 | 9875 | 2531 | 4026 | 250 | 16682 | 421 | 41 | 9407 | 468 |
| CALABRIA | 371 | 7874 | 2680 | 3687 | 199 | 14440 | 359 | 12 | 7666 | 208 |
| CAMPANIA | 620 | 6438 | 2151 | 4979 | 174 | 13742 | 517 | 103 | 5051 | 1387 |
| EMILIA-ROMAGNA | 340 | 5843 | 1128 | 4035 | 295 | 11301 | 343 | -3 | 5985 | -142 |
| LAZIO | 702 | 13194 | 3435 | 5981 | 416 | 23026 | 674 | 28 | 12638 | 556 |
| LOMBARDIA | 18 | 303 | 75 | 230 | 12 | 620 | 19 | -1 | 282 | 21 |
| MARCHE | 748 | 9700 | 2246 | 8368 | 376 | 20690 | 785 | -37 | 9892 | -192 |
| MOLISE | 103 | 1744 | 406 | 758 | 58 | 2966 | 106 | -3 | 1649 | 95 |
| PIEMONTE | 5 | 33 | 5 | 24 | 3 | 65 | 4 | 1 | 28 | 5 |
| PUGLIA | 87 | 1985 | 516 | 815 | 44 | 3360 | 72 | 15 | 1811 | 174 |
| SARDEGNA | 5 | 52 | 19 | 40 | 3 | 114 | 2 | 3 | 28 | 24 |
| SICILIA | 26 | 420 | 104 | 291 | 14 | 829 | 22 | 4 | 331 | 89 |
| TOSCANA | 552 | 9550 | 2213 | 8577 | 344 | 20684 | 557 | -5 | 9646 | -96 |
| TRENTINO-ALTO ADIGE | 1 | 4 | 8 | 11 | 0 | 23 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| UMBRIA | 564 | 7921 | 1944 | 6018 | 310 | 16193 | 550 | 14 | 7690 | 231 |
| VENETO | 25 | 318 | 62 | 258 | 15 | 653 | 23 | 2 | 298 | 20 |
| TOTALI | 5141 | 80833 | 20878 | 52728 | 2672 | 157111 | 5002 | 139 | 77957 | 2876 |
TOTALI PER RAZZA E REGIONE al 31-12-2017 |
||||||||||||
| REGIONE | MARCHIGIANA | CHIANINA | ROMAGNOLA | MAREMMANA | PODOLICA | TOTALE | ||||||
| Allev. | Capi | Allev. | Capi | Allev. | Capi | Allev. | Capi | Allev. | Capi | Allev. | Capi | |
| ABRUZZI | 485 | 9999 | 25 | 1305 | 0 | 0 | 2 | 419 | 512 | 11723 | ||
| BASILICATA | 41 | 800 | 4 | 275 | 16 | 527 | 4 | 105 | 397 | 14975 | 462 | 16682 |
| CALABRIA | 13 | 345 | 1 | 30 | 4 | 208 | 353 | 13857 | 371 | 14440 | ||
| CAMPANIA | 534 | 10060 | 3 | 38 | 1 | 8 | 82 | 3636 | 620 | 13742 | ||
| EMILIA-ROMAGNA | 15 | 456 | 22 | 854 | 301 | 9984 | 2 | 7 | 340 | 11301 | ||
| LAZIO | 181 | 6059 | 366 | 8455 | 0 | 0 | 155 | 8512 | 702 | 23026 | ||
| LOMBARDIA | 1 | 12 | 14 | 453 | 2 | 153 | 1 | 2 | 18 | 620 | ||
| MARCHE | 735 | 20061 | 8 | 408 | 3 | 193 | 2 | 28 | 748 | 20690 | ||
| MOLISE | 98 | 2786 | 2 | 89 | 0 | 0 | 3 | 91 | 103 | 2966 | ||
| PIEMONTE | 5 | 65 | 5 | 65 | ||||||||
| PUGLIA | 6 | 293 | 2 | 29 | 16 | 486 | 1 | 90 | 62 | 2462 | 87 | 3360 |
| SARDEGNA | 3 | 31 | 2 | 83 | 5 | 114 | ||||||
| SICILIA | 26 | 829 | 26 | 829 | ||||||||
| TOSCANA | 3 | 203 | 460 | 17594 | 20 | 499 | 69 | 2388 | 552 | 20684 | ||
| TRENTINO-ALTO ADIGE | 1 | 23 | 1 | 23 | ||||||||
| UMBRIA | 24 | 732 | 538 | 15456 | 2 | 5 | 564 | 16193 | ||||
| VENETO | 2 | 17 | 16 | 543 | 6 | 92 | 1 | 1 | 25 | 653 | ||
| TOTALI | 2167 | 52683 | 1469 | 45700 | 369 | 12150 | 237 | 11138 | 899 | 35440 | 5141 | 157111 |
TOTALI GENERALI |
||||||||||
| RAZZA | 31/12/2017 | 31/12/2016 | ||||||||
| Allev. | Vacche | Manze | Giovani | Tori | Totali | All. | Diff | Vacche | Diff | |
| Marchigiana | 2167 | 25424 | 6517 | 19887 | 855 | 52683 | 2129 | 38 | 24559 | 865 |
